Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2015 26-07-16 | (0) | 0 val. | 0 com. | 3103 vis. | 0 img. Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son las fuentes de información principales de los datos recogidos en este informe. Asimismo, se han utilizado otras fuentes documentales, tal y como ... Añade un Comentario o Imagen
Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2016 13-07-17 | (0) | 0 val. | 0 com. | 3825 vis. | 1 img. Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente son las principales fuentes de información de los datos recogidos en este informe. Asimismo, se han utilizado otras fuentes documentales, tal y como ... Añade un Comentario o Imagen
Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2017 11-09-18 | (0) | 0 val. | 0 com. | 3519 vis. | 1 img. Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Allmentadón son las princlpales fuentes de informaclón de los datos recogídos en este Informe. Asimlsmo, se han utilizado otras fuentes documentales, tal y como se especifica ... Añade un Comentario o Imagen
Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2018 03-07-19 | (0) | 0 val. | 0 com. | 2194 vis. | 1 img. Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación son las principales fuentes de información de los datos recogidos en este Informe. Asimismo, se han utilizado otras fuentes documentales, tal y como se especifica ... Añade un Comentario o Imagen
Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2019 12-02-21 | (0) | 0 val. | 0 com. | 665 vis. | 1 img. Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación son las principales fuentes de información de los datos recogidos en este Informe. Asimismo, se han utilizado otras fuentes documentales, tal y como se especifica ... Añade un Comentario o Imagen
Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2020 16-06-21 | (0) | 0 val. | 0 com. | 414 vis. | 1 img. A pesar de las cervezas que se quedaron sin servir, de los bares y restaurantes cerrados, de las mesas que no se pudieron montar, de los encuentros sin disfrutar y de las dificultades económicas a las que se enfrentan tantos ciudadanos, productores de ... Añade un Comentario o Imagen
Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2021 15-07-22 | (0) | 0 val. | 0 com. | 511 vis. | 1 img. A fecha de elaboración de este documento celebramos el Centenario de nuestra asociación. Un grupo de 16 cerveceras se reunieron para crear, probablemente, la asociación empresarial en activo más antigua de España hace 100 ... Añade un Comentario o Imagen
Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2022 19-06-23 | (0) | 0 val. | 0 com. | 366 vis. | 1 img. En 2022 tuvimos la gran fortuna de poder celebrar el Centenario de una asociación innovadora, colaboradora y cercana. Cerveceros de España es como el producto que tanto amamos: se renueva, acompaña y forma parte de nuestro día a ... Añade un Comentario o Imagen
Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2023 12-06-24 | (0) | 0 val. | 0 com. | 351 vis. | 1 img. El 2023 ha sido un año marcado por la incertidumbre y los desafíos para el sector cervecero español. La recuperación experimentada en 2022 se ha visto frenada por la inflación y un menor nivel de gasto de las familias. Esto ... Añade un Comentario o Imagen
Los maridajes de la cerveza y la gastronomía 20-10-14 | (0) | 0 val. | 0 com. | 3352 vis. | 1 img. Los maridajes de la cerveza y la gastronomía
Guía práctica para encontrar las mejores combinaciones.
Sumario 01 prólogoel descubrimiento de un nuevo placer 02 puntos de encuentro 03 los maridajes de la cerveza la cerveza y las carnesla ... Añade un Comentario o Imagen