Terra de Pólvora 13-01-17 | (3.7) Bastante buena, de las que tienen cuerpo y un final dulce, como si llevara miel. No se nota el alcohol. 9,578 IBUSpecialty BeerAñade un Comentario o Imagen
Montseny Negra 07-12-16 | (3.6) Un sabor un tanto llano. Pero hace unos años, cuando no habían tanta variedad de cervezas ni había probado tantas, me parecía un cervezón. 5,235 IBUDry StoutAñade un Comentario o Imagen
Quer / De Caelo Saison Peated 07-12-16 | (4.6) Muy buena. Resulta muy refrescante, tiene un toque cítrico y ácido, y un aroma especiado. El resultado es muy parecido a las típicas Saison con narajas amargas y cilantro. 3,430 IBUSaisonAñade un Comentario o Imagen
Balate Islay 07-12-16 | (3.2) Muy efervescente de entrada, mejora cuando hace rato que reposa. La venden como sutil, delicada, etc. pero me ha parecido como otras cervezas ahumadas que cansan un poco porqué el ahumado es muy evidente. 5,533 IBUSmoke Flavored and Wood Aged BeerAñade un Comentario o Imagen
Minera Tardor Pumpkin Ale 07-12-16 | (1.9) No me ha gustado mucho. No retiene la espuma ni la carbonatación, en poco tiempo parece desbravada y aguada. Y tiene un sabor terroso. Por suerte no es demasiado dulce a diferencia de muchas otras Pumpkin Ale. 6,424 IBUPumpkin AleAñade un Comentario o Imagen
Populus Imperial IPA 17-11-16 | (4.3) Muy buena. El alcohol no se nota, queda bien integrado. Y por el lúpulo es cañera, pero no se aprecian los 150 Ibus que indica. 8,8140 IBUImperial IPAAñade un Comentario o Imagen
Zulogaarden Sang de Gossa 17-11-16 | (4.6) Bien potente, lúpulos americanos. Ha sufrido cambios desde la primera versión, entre otras, la etiqueta ... que a mí me gusta más el anterior diseño. 792 IBUIndia Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Golding Barcino 17-11-16 | (2.9) Estaba esperando encontrar clorofenoles como las dos anteriores de la marca. Y quizás tiene un punto, pero se puede beber. Tiene un toque chispeante y ácido. Si la dejara unos meses no sé si aparecería lo que parece infección en las otras Golding que he ... 5,4AleAñade un Comentario o Imagen
Golding Setelsis 17-11-16 | (0.2) Continúa el fiasco con esta marca. Como la anterior, la Bacasis, también tiene olor y sabor a desinfectante, fenólico, a cloro. ¿Infección y agua clorada? ¿Clorofenoles? ¿Tricloroanisol o Diclorofenol? Deberían retirarlas de venta si han detectado estos ... 4,3Weizen-WeissbierAñade un Comentario o Imagen
Golding Bacasis 17-11-16 | (0.1) Un fiasco absoluto. De las pocas que he tirado por el desagüe, y encima de las caras. Olor y sobre todo gusto a desinfectante, fenólico, a cloro, pero muy subido, que pica en la garganta. ¿Clorofenoles? ¿Tricloroanisol o Diclorofenol? ¿Junto con infección? ... 5AleAñade un Comentario o Imagen
Edge Brewing Brass Knuckless 17-11-16 | (4.6) Probada de nuevo, la nueva versión no parece ser una colaboración con Brewfist, tiene 66 IBUs en vez de 82 y más alcohol, 9,2 en vez de 8,3. Mantiene su sabor a melaza, que recuerda a pasas o ciruelas. 8,382 IBUStrong AleAñade un Comentario o Imagen
Naparbier Pumpkin Tzar 17-11-16 | (4.1) Muy cañera. El alcohol tapa otros sabores, lo que es una ventaja por lo que se refiere a la dulzona calabaza. 11,680 IBUImperial StoutAñade un Comentario o Imagen
Rock Hall Beer Nikis Hall 17-11-16 | (0.7) No me ha gustado nada. Demasiado efervescente, la tienes que dejar desbravarse para beberla. Y el gusto de romero tiene un matiz hierba humeda, muy cercano a un sabor rancio. 6,220 IBUBlonde AleAñade un Comentario o Imagen
La Gorda Cabra Loca 14-11-16 | (3) Como dicen tiene un gusto especiado y aroma herbáceo, resinoso. Lleva miel. Es un tanto turbia y al final deja algún sabor que quizás no debería estar allí. 6,8SaisonAñade un Comentario o Imagen
De Glazen Toren Cuvée 1976 21-10-16 | (4.6) Muy clara, casi como un cava. Y sin que se noten sus 9 %, con el alcohol muy bien integrado y muy suave en todos los perfiles. Te sube sin avisar. 9Belgian TripelAñade un Comentario o Imagen
Lo Vilot Scottish 21-10-16 | (3.8) Un sabor muy bueno. Equilibrada entre maltas, lúpulos, alcohol ... Un poco demasiado efervescente y con mucha espuma. 4,523 IBUScottish and Iris AleAñade un Comentario o Imagen
Guía de la Cerveza en Chile 2015. Es un hecho que la pasión por la cerveza crece año a año en nuestro país.
Cada vez son más los cerveceros locales y los importadores que llenan estanterías ...
East Kent Golding. Lúpulo que normalmente se usa para dar amargor a las cervezas británicas. Tiene un aroma floral, y un sabor terroso, especiado y ligeramente dulce. (alfa-ácidos: 4-5.5%)