Sikaru Larak 08-02-17 | (3.8) Bien buena, ligera pero con un final a lúpulo, herbal y con un punto amargo persistente. 4,333 IBUAmerican Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Nómada Hanami 28-01-17 | (4.3) Lleva sésamo, yuzu (un cítrico), sakura (cerezo ornamental) y shichimi Togarashi (chili de siete gustos). Parece una IPA sin mucho cuerpo. La espuma no es muy persistente, olor y sabor a lúpulo, muy herbal. 5,820 IBULagerAñade un Comentario o Imagen
Alpha El Barranc dels Dimonis 23-01-17 | (3.3) Con taurina, jengibre, ginseng y guaraná. Muy ligera, sin cuerpo ni espuma, y aunque parece aguada resulta efervescente. De sabor tiene un toque afrutado pero muy suave. 5,1AleAñade un Comentario o Imagen
Districte X Little Bastard Rabbit 23-01-17 | (4.2) Muy redonda. Resulta un tanto dulzón, nada amarga, pero mucho mejor que las de calabaza. Las especies deben estar añadidas con medida, no empalaga. 5,840 IBUFruit BeerAñade un Comentario o Imagen
Rondadora Blanca 20-01-17 | (4.5) Muy buena, ligera, poco cuerpo, poco color, pero muy afrutada. Parece más una blanche estilo belga que americana de trigo como dicen en la publicidad. 4,5WitbierAñade un Comentario o Imagen
Boris Craft Beer Brown Ale 20-01-17 | (3.4) Gusto abrumador a caramelo, quizás melaza, y a torrefacto. La teníamos muy agitada, puede que los posos en suspensión potenciaban los sabores, pero bastante buena. 5.618.5 IBUEnglish BrownAñade un Comentario o Imagen
Alpha El Testament Del Llop 14-01-17 | (4.6) Muy buena. Las ahumadas suelen cansar, y ésta tiene mucho olor pero el gusto termina con un toque picante que recuerda el tabaco (han utlizado hojas de tabaco andorrano en su elaboración), se hace pasadora, muy bebible. 6,2Smoke Flavored and Wood Aged BeerAñade un Comentario o Imagen
Condal Imperial Stout Fever 14-01-17 | (3.9) Sin espuma ni escanciándola como una sidra. Muy alcohólica tanto en aroma como en sabor, luego se nota olor a chocolate. Para tomar lentamente. 1080 IBUImperial StoutAñade un Comentario o Imagen
Sant Jordi La Cuca 14-01-17 | (4.5) Muy lograda. Tiene un final a caramelo muy agradable, sin empalagar, en lugar del final lúpulo típico de las IPAs. Cuesta hacerle espuma, pero por poca que sea aguanta hasta el final. 6,860 IBUIndia Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Alpha La Dama Blanca d’Auvinyà 13-01-17 | (3.4) Muy suave. Tiene un sabor que me recuerda a algunas de las que hago yo, seguramente algún defecto que puede ser por el trato de la tienda Cava Benito (no deben tener mucha cultura cervecera), que las empaquetó boca abajo y ha quedado el poso reseco en el ... 5,1AleAñade un Comentario o Imagen
Espiga Smoked Capsicum 13-01-17 | (3.5) Nada picante ni densa, ni demasiado sabor a ahumado, sino más bien con un toque a pimiento asado. 638 IBUSpice, Herb o Vegetable BeerAñade un Comentario o Imagen
Terra de Llúpol 13-01-17 | (4.4) Muy buena, aunque tenga tantos IBUs resulta refrescante, floral y no demasiado amarga. Como se puede ver, espuma más que generosa, sólida y densa. 5114 IBUIndia Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Brew: Fabrica tu propia cerveza. Con este libro te darás cuenta de lo fácil que resulta fabricar una cerveza extraordinaria en tu propia casa: tu vida cambiará para siempre.
Ese leve sonido del gas cuando abres ...
Scottish and Irish Ale. Estilo de CervezaCategoría BJCP: 9 Scottish and Irish AleEngloba los siguientes subestilos:9A Scottish Light 60/9B Scottish Heavy 70/9C Scottish Export 80/9D Irish Red Ale9E Strong Scotch Ale