Art Coure 01-07-13 | (3) Lleva azúcar de caña, nuez moscada y myrica gale. Un tanto ácida y amarga. 8,353 IBUChristmas-Winter Specialty Spiced BeerAñade un Comentario o Imagen
Art 1000 Nits () 01-07-13 | (4) La encontré buenísima. Llena de matices. Y eso que superaba la fecha de consumo preferente. 6,124 IBUAleAñade un Comentario o Imagen
Guineu iPa2 01-07-13 | (2.5) Se les ha ido un poco la mano. IPA al extremo. Cuesta apreciar sabores y hacerla bajar. Avasalla. 8Imperial IPAAñade un Comentario o Imagen
R115 Evil Wedding 01-07-13 | (3) La que tomé indicaba más IBUs, 46. De entrada se impone el lúpulo y luego deja un regusto amargo bastante persistente. No está mal. 4,735 IBUPale AleAñade un Comentario o Imagen
Alentorn Pale Ale 20-06-13 | (0.5) Una de las peores cervezas que he probado, por algún defecto en la elaboración o contaminación supongo. Sabor picante y químico, como a detergente o desinfectante ¿acetobacter? ¿poca higiene? ¿demasiado azucar?. Si la vuelvo a encontrar le daré una ... 5,8Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Lola Vintage 16-06-13 | (3.3) En una tienda, L`Espumossa, dicen que lleva cilantro, cardamomo y piel de naranja, pero no he encontrado ninguna referencia más. Parece especiada, casi dulce. Prácticamente sin espuma. Pero bastante buena. 5,5Spice, Herb o Vegetable BeerAñade un Comentario o Imagen
Cerbona 09-06-13 | (3.5) No destaca mucho a pesar de añadir ingredientes como la naranja, canela y ginseng. Bastante buena. 5,525 IBUEnglish BrownAñade un Comentario o Imagen
La Calavera Anomia 27-05-13 | (4.4) Muy buena. Se nota mucho el gusto y aroma del lúpulo, el Willamette, entre especiado, floral, herbal... 532 IBUNo DefinidoAñade un Comentario o Imagen
Món-Beer Barcinum 27-05-13 | (3.5) Aunque las etiquetas son un tanto cutres (el dragón del Parc Güell y la Sagrada Família en plan corto y pego) y parece orientada al turismo guiri, con alguna sencilla frase en inglés, la cerveza és muy buena. Más bien suave, pero con cuerpo y cítrica. ... 5,7Belgian Blonde AleAñade un Comentario o Imagen
Guineu Obac Gran Reserva 17-05-13 | (3.5) De las de barrica que he probado, de las mejores. Otras me parecían ácidas, secas, con poca espuma... Aún tiene un sabor y aroma bastante agradable, con buena carbonatación y espuma abundante y persistente. 5,1Sour AleAñade un Comentario o Imagen
As de Piques 11-05-13 | (4) Magnífica. Destaca el aroma y sabor cítrico por el dry hopping de Centenial, sin empalagar. 6,559 IBUIndia Pale AleAñade un Comentario o Imagen
La Socarrada 11-05-13 | (2) Me ha parecido demasiado dulce, y un poco insípida o sin matices más allá del sabor dulzón. 623 IBUSpice, Herb o Vegetable BeerAñade un Comentario o Imagen
La Cerveza en la Alimentación de los españoles.... La Cerveza en la Alimentación de los españoles: Relación entre el consumo de cerveza y el consumo de energía y nutrientes, el índice de masa corporal y la actividad ...
Northwest Golding (Lúpulo). Lúpulo: Northwest GoldingPaís: U.K.Alfa Ácidos: 4% - 5%Beta Ácidos: 2% - 3%Estilo Típico: Ales inglesasSabor/Aroma Típicos: Terroso , especiadoPosibles Sustitutos: East Kent Golding