Lagunitas Little Sumpin’ Sumpin’ Ale 11-04-17 | (4.4) A medio camino de la Hefeweizen y la IPA. 50% de malta de trigo: blanco, torrefacto inglés, tostado belga, etc. que aportan diferentes sabores. Y un 80% del lúpulo para aroma. Aun así, cuenta con 65 IBUs. Resulta un sabor complejo con notas muy variadas ... 7,565 IBUAmerican IPAAñade un Comentario o Imagen
Lagunitas IPA India Pale Ale 11-04-17 | (4.7) Muy aromática. Las maltas Crystal inglesas, Munich y Caramel aportan un poco de tostado y cuerpo, y suavizan los lúpulos americanos (Columbus, Tomahawk, Zeus, Willamette, Cascade, etc.). Como dicen ellos, no es una IPA que vaya a arruinarte el paladar, sino ... 6,251.5 IBUIndia Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Microbombolla Mr. Charlio 07-04-17 | (1.9) Muy efervescente, pero la espuma se deshace en un momento, olor a pastelería, pero el sabor no se nota demasiado con tanta efervescencia. 5,625 IBUVienna LagerAñade un Comentario o Imagen
BIIR / Edge Brewing Triple Virgin Cherries 07-04-17 | (3.7) No noto mucho el sabor de las cerezas. El color, sí. Sin mucha espuma, efervescencia de burbuja fina, nada de cuerpo, un punto de nada más ácida que dulce. ¡¡La cerveza más parecida a un lambrusco que he probado nunca!! 7,76 IBUBelgian TripelAñade un Comentario o Imagen
BrewDog Dead Pony Club 01-04-17 | (4.3) Muy buena, muy clara, filtrada, nada de poso, muy aromática y lupulada, tirando a pino y resina, tan perfumada que el olor a mi me recuerda jabón. 3,840 IBUAmerican Pale AleAñade un Comentario o Imagen
La Maltista Red 01-04-17 | (0.5) Un poco de gushing y olor a desinfectante o cloro. Gusto también algo medicinal atenuado por el perfil maltoso y a caramelo. Se podía beber, pero me parece que algo no está del todo bien. 6,130 IBUIrish Red AleAñade un Comentario o Imagen
Microbombolla Trinity 01-03-17 | (3.6) Bastante buena, muy clara aunque en la foto parezca turbia. Predominan sabores y amargor herbal y tiene una amargura considerable, pero pasa rápido, no es muy persistente. 6,2109 IBUAmerican IPAAñade un Comentario o Imagen
Guineu Riner 01-03-17 | (3.5) Versión de 2017. Muy herbal, para mí no tan àspera como cuando la probé hace años. Muy logarada con sólo 2,5º de alcohol. 2,545 IBUAmerican Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Populus Trigo 01-03-17 | (4.4) Muy buena, ácida, refrescante, tiene un toque cítrico y especiado, como si llevara cilantro. 4,725 IBUWeizen-WeissbierAñade un Comentario o Imagen
Barret Jaapi 01-03-17 | (3.6) Muy curiosa. Sin mucho espuma. Olor a humo y madera, sabor a licor de hierbas y madera, con un final especiado un poco picante. Es bastante buena. 745 IBUSpice, Herb o Vegetable BeerAñade un Comentario o Imagen
La Calavera Walking Coeliacs 17-02-17 | (3.5) Está bastante bien. Le falta espuma pero por lo demás es perfecta. Ligera, sin mucho cuerpo aunque sea turbia, ni mucho aroma ni espuma. 5,530 IBUSin GlutenAñade un Comentario o Imagen
Tro Ales Oaxaca 17-02-17 | (4.5) Muy recomendable. Olor Muy torrefacto y especiado, gusto picante bien potente, aunque soportable. De las que se hace durar a base de pequeños sorbos. 8,2Spice, Herb o Vegetable BeerAñade un Comentario o Imagen
Microbombolla Pumucki 10-02-17 | (3.9) Sin espuma, pero todavía bastante carbonatada, tiene un gusto y olor que recuerda a la canela. No se nota demasiado la calabaza, por suerte, que unos cuantos es pasan. 6,127 IBUSpice, Herb o Vegetable BeerAñade un Comentario o Imagen
Lo Vilot Garipa 08-02-17 | (4.6) Muy buena, nada ácida, no demasiado olor, lúpulo mentolado y cierto dulzor. 5,880 IBUAmerican Wheat or Rye BeerAñade un Comentario o Imagen
Malta Tostada - Torrefacta. Las maltas tostadas se elaboran a partir de hornear maltas base totalmente secas, a temperaturas superiores a 170ºC.
Cuanto más alta es la temperatura, más se incrementa la reacción Maillard en ...