Senglaris Morena de la Serra 11-04-15 | (4.2) No demasiado fuerte para ser black IPA. Predominan los sabores tostados sin llegar a ser un torrefacto intenso, y bien compensado por sabores a caramelo. 7,871 IBUBlack IPAAñade un Comentario o Imagen
Gatgraz Jalapeño Webon 08-04-15 | (4.4) Muy particular. De entrada parece suave, pero tiene un final largo y ligeramente picante, sin demasiado sabor a jalapeño. 7Smoke Flavored and Wood Aged BeerAñade un Comentario o Imagen
Cornèlia Rumba 08-04-15 | (3.3) Esta viene del local de los Castellers de Cornellà. Es muy ligera, muy bebible para quien no esté acostumbrado a cervezas muy lupolizadas. 5,432 IBUPale AleAñade un Comentario o Imagen
Guineu Dr. Calypso 07-04-15 | (4.2) Con mucho aroma, tirando a mentolado, y sin tanto amargor como uno esperaría de una cerveza muy lupolizada. 5,240 IBUAmerican Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Abirradero Encantada 07-04-15 | (4.1) Una sabrosa curiosidad. A pesar de estar elaborada sin lúpulo y con miel, tiene carácter y no resulta demasiado dulzona. 8Specialty BeerAñade un Comentario o Imagen
El Santuari Santu Brune 06-04-15 | (3.7) Elaborada por Gatgraz, de Roda de Ter, para el Restaurante El Santuari. Es una cerveza tostada y afrutada muy correcta. 7,9Belgian and French AleAñade un Comentario o Imagen
Gat Graz Black Gurú 06-04-15 | (4.8) Genial. Probada en EL Santuari, en La Gleva (un lugar imprescindible si os gustan las carnes exóticas y combinarlas con cervezas de importación y artesanas, si bien han avisado que a partir de ahora sólo van a servir cervezas km.0, elaboradas con materia ... 758 IBUSpice, Herb o Vegetable BeerAñade un Comentario o Imagen
Poch’s Blat 05-04-15 | (4.4) Después de probar una botella que debió sufrir un golpe de calor, he podido volver a probarla, y esta vez comprada directamente en su obrador de Castellfollit de la Roca, donde pudimos visitar las instalaciones y conversar con Ramon Poch. Estaba perfecta, ... 5,720 IBUWeizen-WeissbierAñade un Comentario o Imagen
Quer Carnival 19-03-15 | (4.5) Muy lograda. El ahumado no se nota excesivamente de entrada, cuando se va calentando se aprecia más, pero sin avasallar. Y tiene más carácter que lo que sugieren sus 10 IBUs. 510 IBUSmoke Flavored and Wood Aged BeerAñade un Comentario o Imagen
La Pirata Sense Títol Zero 19-03-15 | (4.7) Muy dulzona y con un sabor que me recordó al moscatell. Muy bebible, me pareció más suave que otras barley wine y con los 100 IBUs muy bien compensados. 10100 IBUAmerican BarleywineAñade un Comentario o Imagen
Reptilian Apokalypse 17-03-15 | (4.2) La receta ha ido mejorando. Hace tiempo apenas tenía carbonatación y esta última era perfecta. Para tomar con calma. 11100 IBURussian Imperial StoutAñade un Comentario o Imagen
Nómada Solera 07-03-15 | (3.7) Muy contundente, más parecido a un licor. Con tanto alcohol és difícil que haga espuma o tenga carbonatación, el sabor más bien astringente. Y pica... ¡el bolsillo! 16Imperial StoutAñade un Comentario o Imagen
Barret Calotte 07-03-15 | (3.1) Vuelta a probar en el Fest de Sant Cugat de febrero, tal vez le faltaba maduración. Estaba un tanto aguada. 6,123 IBUBelgian and French AleAñade un Comentario o Imagen
BIIR Sour - Sweet Red Series 2014 07-03-15 | (4.5) Muy agradable para ser lámbica. Muy dulzona, con sabor a frutos rojos y nada ácida. Por cierto, curioso que debajo la chapa hayan dejado un tapón de corcho(!) 6Fruit LambicAñade un Comentario o Imagen
La Calavera Mad Cows 22-02-15 | (4.6) Colaboración con La Micro. Estilo Dark Milk IPA. Maltes Pale, Carahell, Melanoidin, Chocolat y Black, lúpulos Tomahawk, Centennial, Galaxy y Mosaic, levadura California Ale 001, copos de avena y lactosa. 85 IBUs. 8,4%. Genial, extremadamente densa y robusta. ... 8,485 IBUBlack IPAAñade un Comentario o Imagen
Ratpenat Bandera Negra Black IPA 22-02-15 | (4.1) Elaborada en As Cervesa. Maltas pale, torrefactas y Carafa 3, lúpulos Columbus, Sorachi Ace, Nelson Sauvin y Citra, levadura American Ale. 80 IBUs. 7,2%. Muy buena, lupolada y bien contundente. 7,280 IBUBlack IPAAñade un Comentario o Imagen
Barret Kabuto 19-02-15 | (4.5) Muy lograda. No muy efervescente y sin mucha espuma, pero de la que deja guirnaldas. Es dulzona, amargor discreto, sabores a melaza y aquella calidez del alcohol. 1130 IBUStrong AleAñade un Comentario o Imagen
Edge Brewing Aigua de Canaletes 09-02-15 | (3.9) La han definido como American Blonde Ale. Como dicen tiene bastante aspecto a lager (hay que agradecer que sea más aromática y lupulada que una lager), chispeante y con aquel amargor seco y metálico. 4,423 IBUAmerican AleAñade un Comentario o Imagen
Beer and Food. Beer and Food es el libro definitivo sobre maridar buena comida con las cervezas más sabrosas. Tanto si has preparado la cena y no sabes qué cerveza elegir, como si tienes una Pale ale ...
Zythos (Lúpulo). Lúpulo: ZythosPaís: USAAlfa Ácidos: 10% - 12,5%Beta Ácidos: 4,7% - 6,2%Conservación (6 meses a 20º): 70,00%Estilo Típico: Apa, IpaSabor/Aroma Típicos: Cítrico, afrutado, especiado, a pinoPosibles ...