Marieta 06-12-17 | (2.5) Muy amarga, se nota en falta el trigo y sobra el enebro y algo de lúpulo. Excesiva espuma aunque se deja beber. 4,7White IPAAñade un Comentario o Imagen
Santa Pau Destrale 20-04-15 | (3) Amarga, poco floral, dulzona, alcohol muy integrado, cuerpo correcto aunque se le hecha en falta un poco más. Muy poca espuma, baja carbonatación. 7,5100 IBUImperial IPAAñade un Comentario o Imagen
Mitja Galta R-22.2 12-03-14 | (3.6) Curioso experimento con vistas a conocer hasta donde se puede llegar con la destilación alcohólica de la cerveza. Como dato positivo diré que el alcohol estaba muy bien integrado en la cerveza, como dato negativo, mi opinión es que un producto así no puede ... 22LagerAñade un Comentario o Imagen
Art Fosca 18-02-14 | (3.9) Hoy he abierto una botella que lleva un año caducada. No las tenía todas conmigo pero a veces las apariencias engañan. Muy buena, me ha gustado. Solo pediria que tuviera un poco menos de gas (a no ser que quiera jugar a mojar al vecino). 5,828 IBUStoutAñade un Comentario o Imagen
Innis & Gunn Original 01-02-14 | (1.9) Pues va a ser que no. El sabor a madera debió de perderse por el camino. Mas que envejecida en barrica de whiski parecia una cerveza, con poco gas, a la que se le hubiera añadido un poco de ese brebaje. Por lo menos se podía beber. 6,6AleAñade un Comentario o Imagen
Spigha Winter Ale 01-02-14 | (4) De lo mejorcito en lo probado sobre cervezas de invierno este año. Sin ser muy escandalosa se le nota el punto `afrutado`. Entrada muy agradable y buen cuerpo sin llegar a ser pesada. 5,9Christmas-Winter Specialty Spiced BeerAñade un Comentario o Imagen
Spigha APA 01-02-14 | (4.8) Mi cerveza favorita durante mucho tiempo (y sigue compartiendo el liderazco junato a otra) y no se me habia ocurrido decir nada. Ya el aroma te indica lo que vas a encontrar, su cuerpo no defrauda, todo lo contrario, supera lo esperado. Un amargor que, siendo ... 5,6American Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Xàbiga Brown 31-01-14 | (3.9) Buena. No ha perdido tras su embotellado. ¿Veis la foto de mi perfil?, ¿a que no adivinais que cerveza me estaba sirviendo?. Pues, si, era esta y sigue igual de rica y sabrosa. American Brown AleAñade un Comentario o Imagen
Guineu No Sucks 31-01-14 | (0.5) Aggggggggggggggg. Fue por el desagüe. No me gustó nada, no se si porque es su sabor o porque estaba contaminada. 3,3315 IBUNo DefinidoAñade un Comentario o Imagen
Tennent’s Aged With Whisky Oak 01-01-14 | (0.5) La decepción de la noche. Quizás esperaba demasiado pero me encontré con algo que no se diferenciaba de una San Miguel Fresca u otra cerveza de ese tipo. Una y no mas, la cenicienta, en su peor sentido, de las Oak Aged. 6Wood-Aged BeerAñade un Comentario o Imagen
Anderson Valley Heelch O`Hops 01-01-14 | (1.8) Mucha promesa y poca realidad. No todo está en meterle IBU. Para mi, el amargor es algo cualitativo, no cuantitativo. Aunque si se juntaran las dos cosas... hummmmm que rico podría haber estado. 8,7100 IBUImperial IPAAñade un Comentario o Imagen
Montseny IPA 01-01-14 | (2.1) Pues va a ser que no. El primer trago me desagradó, ganó un poco al ir pasando a temperatura ambiente, pero va a ser que no. 6,448 IBUEnglish IPAAñade un Comentario o Imagen
Dougall’s Raquera 01-01-14 | (2.5) No me convenció, supongo porque acostumbrado a su hermana 942 IPA me pareció muy floja. Sencilla y fácil de beber para quien guste de ese tipo de cerveza. 525 IBUPilsnerAñade un Comentario o Imagen
BrewDog Dead Pony Club 01-01-14 | (4) Agradable sorpresa. No esperas ese cuerpo en una cerveza de tan baja graducación. Ideal para apagar la sed sin que se te suba ala cabeza o tengas que sufrir esas light que dicen llamarse cerveza. 3,840 IBUAmerican Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Fade to Black, vol. 3 11-07-13 Por ahora solo lo podemos hacer los administradores. Pronto se cambiará para que podais modificar las cervezas que subais. 7,21,984 IBUPorterAñade un Comentario o Imagen
La Burra By Secala 08-06-13 | (3.6) Cerveza refrescante y con una muy buena entrada. No es un cervezón de esos que dejan huella pero para quitar la sed es estupenda. 4,5Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Quimera (Yria-Guinea pigs! - El oso y el cuervo) 24-05-13 | (4.6) La probé por primera vez en Noblejas y me encantó. me traje una caja y voy tomando alguna de vez en cuando. Hacía días que no me tomaba una y, la verdad, si ya me gustó mucho hace unas semanas ahora creo que ha seguido mejorando. Lástima que sea una edición ... 9,584 IBUWhite IPAAñade un Comentario o Imagen
Ballut 15-05-13 No conozco el caso particular de esta empresa pero si quie sé, por contactos directos, que hay muchos cerveceros artesanales que no tienen los medios para fabricarse su propia cerveza por lo que acuden a empresas para realizar esta labor (ojo, van ellos y ... Añade un Comentario o Imagen
Voll-Damm 24-04-13 | (3.9) Para mi una de las mejores cervezas españolas de elaboración industrial. Raro es el día que al llegar del trabajo no cae una o dos. 7,2Oktoberfest-MarzenAñade un Comentario o Imagen
Guineu Antius 17-04-13 | (3.7) La probé sin demasiadas expectativas y su fondo lupulado me sorprendió gratamente. Una de esas sorpresas que encuentras de vez en cuando y que hacen que el probar nuevas cervezas se convierta en una agradable aventura. 3,547 IBUStandard-Ordinary BitterAñade un Comentario o Imagen
Turia 15-04-13 | (3.6) Esta cerveza ya la tomaba en barril. Ha sido una alegría encontrarla embotellada. Dentro de las industriales de lo mejorcito. Creo que se va a añador a las cervezas que tengo habitualmente en casa. 5,4Oktoberfest-MarzenAñade un Comentario o Imagen
Cervecería Rio Mundo 14-04-13 | (3.8) Decoración inmejorable, ambiente agradable y siempre asesorado por el dueño, un gran entendido en materia birrera. El único pero es que no tiene cervezas artesanales (aunque este defecto queda totalmente tapado ante la cantidad y calidad de las trapenses ... Añade un Comentario o Imagen
Ruzanuvol 14-04-13 | (3.9) Muy buen local, ambiente agradable y un sitio donde puedes permitirte el probar cervezas artesanales italianas. Por cierto, hasta las 9 puedes picar lo que quieras gratuitamente. Añade un Comentario o Imagen
Dorada Pilsen 14-04-13 | (1.4) No me gustó, parecia que me tomaba un refresco muy gaseado. No es precisamente de lo mejorcito de las industriales. 4,7PilsnerAñade un Comentario o Imagen
Glops Blanca 24-03-13 | (3.6) Agradable sorpresa. Fácil de beber con una entrada a trigo que acaba con un fondo dulce a miel. Muy poca espuma y poca carbonatación. Me ha gustado. WitbierAñade un Comentario o Imagen
Glops Negra 24-03-13 | (2.9) No siendo mi fuerte las cervezas negras, tengo que decir que fué agradable el tomarla ya que esperaba ese fondo a regaliz, que tan poco me gusta, y que no fué tan intenso como temía. 3.9Schwarzbier (Black Beer)Añade un Comentario o Imagen
Guia de Cerveses de Catalunya. Exhaustiva recopilación de todas (hasta la fecha) cervezas elaboradas en Catalunya y Andorra centrándose en el panorama artesanal pero no obviando las grandes marcas. Nace con el objetivo ...