Anchor Porter 04-08-13 | (2.5) Intensa, con mucho cuerpo pero para mí excesivo sabor a regaliz que predomina por encima de todos los matices tostados. Se me hace pesada 5,6PorterAñade un Comentario o Imagen
Trappistes Rochefort 10 31-07-13 | (5) Una de las mejores trapenses sin duda... para mí casi al nivel de la afamada Westvleteren 12... Un cervezón en toda regla 11,3Belgian Dark Strong AleAñade un Comentario o Imagen
Meantime London Pale Ale 30-07-13 | (4) Muy buena. Refrescante, poca graduación pero muy compleja de sabores, con muchos matices por los lúpulos variados. Un buen trabajo!! 4,3English Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Boira 30-07-13 | (3.4) Intenso sabor a maltas, realmente no tan ahumada como dicen pero muy sabrosa, con cuerpo y muy agradable al paladar. 5,2Other Smoked BeerAñade un Comentario o Imagen
Immortèla Originau 30-07-13 | (3.2) Una grata sorpresa. Matices tostados, sabor predominante de la malta. En retrogusto un pelín ácida pero casi inapreciable 5,432 IBUScottish and Iris AleAñade un Comentario o Imagen
Racó d’en Cesc 29-07-13 Altamente especializado en la introducción de cervezas en sus menús, de la mano del sumiller Edgar Rodríguez. De hecho cuenta con un menú maridado con cervezas. Añade un Comentario o Imagen
Grimbergen Blanche 25-07-13 | (2.8) Con cuerpo y muy bebible. No tan afrutada como otras cervezas `blancas` pero suave a pesar de su graduación y muy refrescante 612.5 IBUWitbierAñade un Comentario o Imagen
Chimay Dorée (Gold) 25-07-13 | (4.3) Muy fina, un gran trabajo. Gran bebilidad, sabrosa, con un punto lupulado. Mucho más que una grata sorpresa. 4,8Belgian Blonde AleAñade un Comentario o Imagen
La Guillotine 25-07-13 | (3.3) Bastante más compleja de lo esperado, con mucha más presencia de los lúpulos que lo habitual en cervezas belgas de esta graduación y estilo. Me ha dejado un poco desconcertado. 8,5Belgian TripelAñade un Comentario o Imagen
Serra Gelada Paraje Natural 25-07-13 | (2.6) Un aspecto precioso en copa pero lamentablemente ultracarbonatada y además con un punto ácido nada agradable. Una lástima porque prometía... 4,8Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Brewdog Punk IPA 24-07-13 | (3.2) Coincido con otros usuarios... era una de mis cervezas de cabecera y las últimas 4 veces que la he bebido se nota un sustancial cambio a peor. Ha perdido el frescor del lúpulo y la intensidad.... Una lástima!!!! 5,640 IBUIndia Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Buffalo Belgian Stout 24-07-13 | (3.8) Realmente buena y sabrosa. A pesar de su graduación no llega a la potencia alcohólica de muchas Imperial Stout pero para acompañar platos contundentes me parece excelente 9StoutAñade un Comentario o Imagen
Mammooth Hecate Imperial Stout 24-07-13 | (1) No sé si es mala suerte mía o ya es preocupante la cosa pero todas las Mammooth que pruebo están ácidas y ésta no ha sido menos. Lástima porque los aromas torrefactos y el sabor (si no fuera por la acidez) prometían y estaban muy conseguidos pero era ... 9Imperial StoutAñade un Comentario o Imagen
Gruut Bruin 22-07-13 | (2.7) Muy dulzona, excesiva quizás aunque eso la convierta en buen maridaje para los postres 8Belgian Golden Strong AleAñade un Comentario o Imagen
Gruut Amber 22-07-13 | (2.7) Para mi gusto demasiado especiada, acercándose en algunos momentos más a una cerveza de invierno 6,6Amber AleAñade un Comentario o Imagen
Iki Yuzu 20-07-13 Suave y refrescante... pero para mi gusto floja en sabor. Mucho mas intensa y sabrosa la Galana de te verde 4,5Spice, Herb o Vegetable BeerAñade un Comentario o Imagen
Peroni Gran Riserva Doppio Malto 18-07-13 | (2.7) Seguramente nos encontramos ante la mejor de las cervezas comerciales italianas. Con más cuerpo y graduación que el resto. Se deja beber bastante bien. 6,6Munich HellesAñade un Comentario o Imagen
Jupiler 17-07-13 | (1.4) Con la de buenas cervezas que hay en Bélgica podríamos decir que es un pecado dejarse el dinero en esta birra. Insulsa y floja... 5,225 IBUPale LagerAñade un Comentario o Imagen
Uila Dones Black Dones 13-07-13 | (3.2) A pesar de la foto, la cerveza mostraba espuma. Sabrosa aunque más ligera de lo esperado en una cerveza de 6 grados. Fácil de beber con marcados torrefactos. Una grata sorpresa 6Oatmeal StoutAñade un Comentario o Imagen
Libro Blanco de la Cerveza. Carta del Presidente de Cerveceros de España
CARLOS DE JAUREGUÍZARPresidente de Cerveceros de EspañaUn acto tan cotidiano y sencillo como tomar una caña -con los amigos ...
Saxon (Lúpulo). Lúpulo: SaxonPaís: U.K.Alfa Ácidos: 8% - 10%Beta Ácidos: 4% - 5%Conservación (6 meses a 20º): 75,00%