Deorus Malkior 14-07-15 | (4.6) Olor lupulo y caramelo. Otra grata sorpresa Deorus. Cerveza compleja con sabor caramelo y lupulo sobre todo, bien integrado con maltas y copos de cebada. Muy buena. Retrogusto amargo lupuloso pero sin exceso. 10,335 IBUAmerican Pale AleAñade un Comentario o Imagen
La Real del Duero Red Ale 13-07-15 | (4) Olor malta. Sabor maltoso con final seco. Muy facil de beber, ideal para salir de cervezas y refrescarte en verano. Amargor escaso. 4.825 IBURed AleAñade un Comentario o Imagen
Keltius 2.0 10-07-15 | (4.3) Olor citrico. Sabor refrescante con un toque de lupulo muy bueno y retrogusto algo amargo. Muy buena para el calor 445 IBUAmerican Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Carrefour l’Abbaye 08-07-15 | (2.7) Olor malta algo dulce. Sabor ligero de madera y malta dulce. Predomina el dulzor pero nada es excesivo. Por 2 euros 75cc se puede decir que esta buena sobre todo para el verano. He bebido alguna artesana peor, aunque muy pocas. 6,5Belgian Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Casasola Silos 07-07-15 | (4) En 2013 hice una valoracion sobre esta cerveza y no salia bien parada. Han modificado sus formulas y suavizado su cerveza. Olor malta y caramelo. Sabor maltoso, mieloso y amargo con un buen equilibrio y 7º en vez de 8º. Me ha sorprendido mucho su buena evolucion. ... 8Amber AleAñade un Comentario o Imagen
Sékar Dragut 04-07-15 | (3) Olor lupulo. Sabor maltoso con lupulo moderado. Refrescante y retrogusto algo amargo. Esta buena pero le falta cuerpo y consistencia. 6,5Specialty BeerAñade un Comentario o Imagen
Augustijn Blond 03-07-15 | (3.7) Sabor típico cerveza ligeramente afrutado y amargor justo. Le falta algo que la haga destacar. Correcta 7,5Belgian Strong AleAñade un Comentario o Imagen
Andechs Bergbock Hell 28-06-15 | (4.7) Sorpresa super agradable. Cerveza cerveza, de la de siempre pero muy fina y sabrosa, con ligeros toques frutal y amargor equilibrado. Volvere a probar, perfecta para el verano 6,9Maibock-Helles BockAñade un Comentario o Imagen
Blanche de Namur 27-06-15 | (2.3) Cerveza de trigo donde predomina la acidez, con leve sabor de trigo y se insinua el amargo. No me gusta. Una vez en la vida, mata mi estomago 4,512 IBUWitbierAñade un Comentario o Imagen
El Barbas Modorra 19-06-15 | (4.2) Aromas excasos. Sabor lupulo pero afrutado. Retrogusto amargo seco. Me gusta por que es una IPA de las suavecitas 6,5American IPAAñade un Comentario o Imagen
Naparbier Black Rock 14-06-15 | (4.3) Olor regaliz y cafe con malta. En boca suave pero rapido invade la potencia del cafe y regaliz sobre todo, tiene notas de chocolate. Retrogusto acido cafe. 985 IBUPorterAñade un Comentario o Imagen
Kuhnhenn Dark Heathen Triple Bock Lager 07-06-15 | (4) Olor caramelo. Sabor caramelo, regaliz, maltas, redondeado con los 12,5 grados que le dan cuerpo. Mi primer trago dije el brandy de las cervezas. Buena cerveza, demasiado cara para lo que ofrece 12,5DoppelbockAñade un Comentario o Imagen
Rodenbach Grand Cru 01-06-15 | (4.3) Olor acido sidroso. Sabor suave, luego te invaden los acidos tipo sidra y matices de vino envejecidos en roble. La considero una cerveza refrescante. Me gusta 6Flanders Red AleAñade un Comentario o Imagen
Lindemans Faro 31-05-15 | (3.7) Cerveza agridulce muy similar a la sidra. Cerveza para los que no les gusta la cerveza y si la sidra. Esta buena. 4,5Straight (Unblended) LambicAñade un Comentario o Imagen
Deorus Wing Chun Legacy 29-05-15 | (4.5) Dos tragos y ya estoy disfrutando, muy buena. Oscura, cremosa, algo de caramelo y buen toque amargo, sin excesos. Retrogusto amargo y despues algo dulce 11,6Imperial IPAAñade un Comentario o Imagen
Pauwel Kwak 28-05-15 | (4.4) Muy buena cerveza para los que buscan eso, solo cerveza sin muchos aditivos. 8,1-8,4Belgian Strong AleAñade un Comentario o Imagen
Affligem Tripel 24-05-15 | (4.4) Hace mucho que no tomaba una de estas. Buena triple belga. Potente en boca con toques de alcohol y retrogusto amargo leve y malta con algo de acidez. 9Belgian TripelAñade un Comentario o Imagen
Flying Monkeys NetherWorld 21-05-15 | (4.5) Olor lupulo. Sabor torrefacto suave con poca acidez. Luego aparece el lupulo dejando sabor amargo que perdura un ratito. Muy buena 635 IBUBlack IPAAñade un Comentario o Imagen
Dog’s Nose Spiced Gin 18-05-15 | (2) Parece fresca pero al final nada de nada, como su propio nombre Nose. Mala, el sabor y aroma de enebro es lo unico que se nota 4,8Spice, Herb o Vegetable BeerAñade un Comentario o Imagen
Deorus Sioux 16-05-15 | (3.8) Olor lupulo. Sabor suave pero rapido te invade el amargo y retrogusto igual. Buena pero espero algo mas de una cerveza. 32 Ibus pero me parecen mas, quizas es que no tiene caramelos que lo camuflen 6,535 IBUAmerican Pale AleAñade un Comentario o Imagen
La Enciclopedia de la Cerveza. Esta enciclopedia de la cerveza, preparada con esmero, da al lector una buena idea de las diferentes cervezas que se fabricaban y se beben en el mundo. Este libro de referencia no sólo proporciona ...
Amallia o Amalia (Lúpulo). Lúpulo: Amallia o AmaliaPaís: USAAlfa Ácidos: 5,5% - 9%Beta Ácidos: 4,2% - 8,3%Estilo Típico: Brown Ale, Dark AleSabor/Aroma Típicos: Terroso y cítricoPosibles Sustitutos: Neo1, MultiHead, Willow ...