Birra & Blues La Tripel 12-10-15 | (3.8) Triple correcta con sabor a malta y reforzada por el grado alcoholico, bastante moderado para este tipo de cerveza. 6,6-6,813 IBUBelgian TripelAñade un Comentario o Imagen
El Cantero Saison 21-09-15 | (4.3) Olor malta, fruta y acidez. Sabor fresco maltoso y afrutado con ligero amargor. Muy rica, de las mejores saison que he probado de artesanales españolas. Definitivamente El Cantero sabe lo que hace 6,4SaisonAñade un Comentario o Imagen
Exulans Brown Ale 19-09-15 | (3.2) Abierta de un solo golpe de abridor y tirada con mucho cuidado y sin ser un geiser, tiene exceso de espuma y gas. Olor caramelo. Sabor caramelo y malta. Normalita 522 IBUEnglish BrownAñade un Comentario o Imagen
Exulans Pacific Ale 18-09-15 | (3.8) Ligero olor lupulo pero con sabor mas a malta. Retrogusto ligero amargor. Cerveza de toda la vida sin gas añadido. Simple y correcta 5,130 IBUAmber AleAñade un Comentario o Imagen
Cierva Yuri Gagarin 12-09-15 | (3.7) Olor lupulo. En boca sobre 20 ibus de lupulo segun apreciacion de cata. Cerveza normalita, muy buena para ir de cervezas una tarde y prescindir de las comeciales 5Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Naparbier Avant - Garde Barley Wine - 2013 11-09-15 | (4.4) Olor complejo caramelo, malta. Sabor igualmente complejo y potente con sus 12º. Algo dulce con retrogusto amargo roble. Creo que dos graditos menos seria mejor cerveza aun. 12American BarleywineAñade un Comentario o Imagen
El Cantero IPA 05-09-15 | (4.2) Olor lupulo. Sabor igualmente lupulo pero no tiene amargor excesivo y esta redondeada con algo de caramelo y posible naranja. Muy buena y eso que no soy de IPA 6,9India Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Virtus Altbier 04-09-15 | (3.7) Malta y algo de caramelo son sus principales caracteristicas. Amargor leve. Facil de beber. Cerveza correcta 524 IBUDüsseldorf AltbierAñade un Comentario o Imagen
Rocker Beer 01-09-15 | (3.4) De color amarillo y espuma duradera. Olor lupulo americano y sabor lupuloso tambien. Amargor medio y retrogusto amargo. Esta buena 4,832 IBUAmerican Pale AleAñade un Comentario o Imagen
La Real del Duero Bitter 26-08-15 | (4.3) Para mi gusto una excelente cerveza, con sabor malta y un toque especial de alguna hierba. Luego algo de caramelo. Final amargo 6,250 IBUSpecial-Best-Premium BitterAñade un Comentario o Imagen
De Molen Winterhop 23-08-15 | (4.4) Espuma abundante y olor lupuloso. Sabor mezcla de lupulos con fondo de malta. Me parece una muy buena cerveza a pesar de predominar el lupulo, tiene algo mas 6,842 IBUIndia Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Cierva Abbey 13-08-15 | (2.5) No se bien si es el enebro o los 7º de alcohol que no esta bien integrados y no acaba de gustarme. Final seco y algo dulce 720 IBUAleAñade un Comentario o Imagen
Cierva Blond Ale 11-08-15 | (3.9) Sabor suave, frutal, luego aparece un toque de lupulo. Refrescante y con buen sabor, sin excesos. Retrogusto amargo 525 IBUBlonde AleAñade un Comentario o Imagen
Cierva Saison 10-08-15 | (2.8) No es un geiser pero poco le falta, cuesta servirla, exceso de espuma. Sabor suave y agradable a malta con ligero amargor seco, poco cilantro y frutas excasas. No la considero una saison. 622 IBUSaisonAñade un Comentario o Imagen
Innis & Gunn Toasted Oak Ipa 09-08-15 | (3.5) Olor malta y caramelo. Me gusta su sabor pero no es una IPA ni de lejos, lo cual agradezco pero creo esta mal nombrada como IPA. Excaso amargor y sabe a malta algo dulce. Quizas a perdido el lupulo desde su embasado 5,6English IPAAñade un Comentario o Imagen
Brutus 01-08-15 | (2.5) Cerveza suave y fresca. Escasa de sabor y con burbuja grande. Esta filtrada. Muy pobre LagerAñade un Comentario o Imagen
Brooklyn Brown Ale 30-07-15 | (3.7) Olor caramelo y malta tostada. Sabor suave con toque caramelo y amargor leve y final algo seco. Facil de beber 5,6American Brown AleAñade un Comentario o Imagen
La Cerveza en la Alimentación de los españoles.... La Cerveza en la Alimentación de los españoles: Relación entre el consumo de cerveza y el consumo de energía y nutrientes, el índice de masa corporal y la actividad ...
Northwest Golding (Lúpulo). Lúpulo: Northwest GoldingPaís: U.K.Alfa Ácidos: 4% - 5%Beta Ácidos: 2% - 3%Estilo Típico: Ales inglesasSabor/Aroma Típicos: Terroso , especiadoPosibles Sustitutos: East Kent Golding