Toro de Osborne 18-07-16 | (2.6) Sencilla, una cerveza diferente respecto a la cerveza industrial, pero demasiado suave si buscas en esa cerveza una Barleywine o Wood Aged Beer artesana. Se nota el fondo de jerez, ligera, baja de graduación, lo que la hace menos pesada y más fácil de tomar ... 5,519 IBUWood-Aged BeerAñade un Comentario o Imagen
Brewdog Hardcore IPA 08-07-16 | (3.4) Buena, potente cerveza que enmascara el amargor y el alcohol bajo dulce con fondos de mango/melocotón. Cuando gana temperatura se evidencia el alcohol 9,2150 IBUImperial IPAAñade un Comentario o Imagen
Ambar Radler 13-06-16 | (3) En verdad que es refrescante, la parte de limón sabe verdaderamente a limón y la cerveza permanece detrás enmascarada pero bien integrada. 2,5Fruit BeerAñade un Comentario o Imagen
Robinsons Trooper 07-06-16 | (2.5) Nueva versión de la Trooper para la gira de Iron maiden The Book Of The Souls World Tour 4,735 IBUSpecial-Best-Premium BitterAñade un Comentario o Imagen
Ambar 10 13-05-16 | (3.4) Es de agradecer este tipo de cervezas que fuera del canal mas comercial arriesgan y defienden el buen hacer de una empresa. Maltosa, con fondos de madera, licor...recordando a una Barley Wine. Alcohol bien integrado, aunque se nota en aroma y tras beberla. ... 1028 IBUSpecialty BeerAñade un Comentario o Imagen
Queiles Nómada 08-02-16 | (3.8) Grata sorpresa, cerveza muy conseguida, dulce, amarga como una APA, con cuerpo que denota su carácter artesano, con matices cítricos y resinosos. Completa y bien realizada. 5,435 IBUAmerican Amber AleAñade un Comentario o Imagen
Helheim Hidromiel 02-02-16 | (3.6) Dulce, ligera, se bebe muy fácil, demasiado, como un refresco y hay que tener cuidado, son 8 grados y no es un refresco para quitar la sed. El sabor a miel llena toda la bebida y la carbonatación la aligera de tal forma que resulta muy golosa. 8Mead - HidromielAñade un Comentario o Imagen
Queiles Silbis 28-01-16 | (3.5) Agradable cerveza, lupulada, resinosa pero de fondos dulces y espuma de fina burbuja que la hace sedosa en boca, final y persistencia amarga del lúpulo. 4,830 IBUStandard-Ordinary BitterAñade un Comentario o Imagen
Anarchy Sublime Chaos 07-01-16 | (4.3) Muy buena, una stout llena de matices que gustará hasta a quien no le gusten las stout. Sabrosa pero nada densa y de fácil beber 732 IBUStoutAñade un Comentario o Imagen
St. Bernardus Abt 12 30-12-15 | (4.8) Excelente cerveza, gemela de la westvletteren 12, por lo que puedes saborear esta compleja cerveza a un tercio del coste. mas fina y con algo menos de cuerpo que la trapense, la St. Bernardus Abt 12 es una imprescindible referencia de como de lo que es una ... 10Belgian Dark Strong AleAñade un Comentario o Imagen
Zeta Zendra 28-12-15 | (4.4) Densa y oleosa al servir, con poca espuma pero con un sabor ahumado característico muy agradable entre dulce y maltoso matizado por el centeno. Sus casi 8 grados desaparecen en su buena integración. 7,830 IBUOther Smoked BeerAñade un Comentario o Imagen
Birra del Borgo Reale Extra 27-11-15 | (3.9) Primera entrada muy amarga que se dulcifica rápidamente dejando ya de forma constante una sensación amarga-dulce consistente, debido a su buen cuerpo y densa espuma 6,475 IBUAmerican Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Birra del Borgo Keto Reporter 25-11-15 | (3.9) Muy buena, compleja, un compendio se sabores torrefactos y aromas en una cerveza suave, fácil de beber y sabrosa, con una presencia semejante a las stout pero con menos cuerpo y alcohol, manteniendo sin embargo igual riqueza de matices. 5,223 IBUPorterAñade un Comentario o Imagen
Birra del Borgo Genziana 17-11-15 | (3.5) Muy aromática y sabrosa de genciana que le aporta un mayor amargor. Presencia persistente de la genciana. 6,225 IBUSpice, Herb o Vegetable BeerAñade un Comentario o Imagen
Birra del Borgo My Antonia 12-11-15 | (4.5) Excelente, aromática, frutal, cítrica, dulce, con mucho cuerpo y densa espuma. Lúpulo en cantidad pero nada estridente, muy compensado amargo-dulce. Los 7 grados desaparecen por bien integrados 7,5Strong AleAñade un Comentario o Imagen
Spigha Coffee Porter 11-11-15 | (3.5) Tenía una guardada de la primera producción y ha resultado una grata sorpresa su buena evolución, sabrosa, con notas de café y tostados pero ligera y fácil de beber 6,5Robust PorterAñade un Comentario o Imagen
Camba Hell 06-11-15 | (3.5) Cerveza suave y refrescante pero con el sabor que le da caracter y que le aportan las maltas tostadas 7,117 IBUMaibock-Helles BockAñade un Comentario o Imagen
All Belgian Beers. All Belgian Beers, Les Bières Belges, Alle Belgische BierenEsta versión de todas las cervezas belgas ha sido actualizada con más de 500 nuevas cervezas.
En orden alfabético, ...
Styrian Golding. Lúpulo proveniente de Eslovenia. Este lúpulo tiene un aroma cítrico a pino y a limón. Su sabor es suave y especiado, ideal para realizar procesos como el dry-hopping ...