Casuar Bubo 26-05-17 | (3.5) Una cerveza equilibrada y agradable de beber, su justo amargor con malta y lúpulos compensados 5,230 IBUAmerican Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Casuar Alba 24-05-17 | (2.8) Cumple lo que promete, es ligera, refrescante y aromática, se nota bastante cargada de lúpulo que le da un fuerte sabor cítrico. 640 IBUWhite IPAAñade un Comentario o Imagen
BrewDog Semi - Skimmed Occultist 16-05-17 | (3.8) Interesante cerveza de BrewDog, oscura, con cuerpo y las notas típicas de Malta, tostados, chocolate, café, vainilla, dulce y muy bien compensada 870 IBUSweet StoutAñade un Comentario o Imagen
Oskar Blues Brewery Old Chub 11-05-17 | (4.3) Muy buena, la graduación nominal totalmente compensada, con cuerpo pero suave, sabrosa, fondos de café, cacao, ahumados, carbonatación media y ligera en aroma. 825 IBUStrong Scotch AleAñade un Comentario o Imagen
De Dochter van de Korenaar Embrasse 08-05-17 | (3.7) Cerveza potente a medio camino entre una tripel y una stout con barley wine, notas a uvas pasas, agridulces, con cuerpo...recomiendo no tomar sola, maridar por ejemplo con queso. 946 IBUBelgian Strong AleAñade un Comentario o Imagen
H2ÖL / Tyris Imperial Torrija Ale 03-05-17 | (3.5) Esto no es una cerveza, es una merienda. Cerveza potente que definiría como un cruce entre porter e imperial stout con lúpulos subidos. Alcohol elevado pero bien integrado. 8,6American Brown AleAñade un Comentario o Imagen
Matuška Raptor IPA 23-04-17 Interesante IPA equilibrada y alejada de extremos tanto aromáticos como de amargor, afrutada y ligeramente dulce 6,360 IBUIndia Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Althaia Barlovento 10-04-17 | (3.5) Equilibrada cerveza con los fondos tostados, café, cacao... muy bien integrados con el alcohol. 10,444 IBUSmoke Flavored and Wood Aged BeerAñade un Comentario o Imagen
Althaia Mistral 10-04-17 | (3.3) Aromas tempranos de melocotón, fruta tropical...cerveza con bastante cuerpo y no amarga en exceso, se nota el alcohol. 8,767 IBUImperial IPAAñade un Comentario o Imagen
Laugar Random Series 72 29-03-17 | (3.4) Curiosa cerveza, cargada de lúpulo pero con cuerpo de carácter maltoso, da la impresión por el amargor y el cuerpo de tener más graduación que la nominal. 6,6American IPAAñade un Comentario o Imagen
BrewDog Vagabond 15-03-17 | (3.5) American Pale Ale más que aceptable sin nada que envidiar a cualquier APA, una gran cerveza para disfrutar siendo o no celíaco 4,555 IBUSin GlutenAñade un Comentario o Imagen
La Pirata Viakrucis 30-01-17 | (2.5) Amargor que sobresale sobre el resto de aromas y sabores, quizás descompensada, lo que impide apreciar las típicas notas cítricas y frutales del estilo 5,862 IBUAmerican IPAAñade un Comentario o Imagen
Guineu Vitis Picapoll 27-01-17 | (3.4) Suave, agradable y refrescante. Ligeramente dulce, poco amarga y unos fondos como frutales de la uva, no cítricos como suele pasar en otras pale ale 620 IBUFruit BeerAñade un Comentario o Imagen
Black Market Rye IPA 17-01-17 | (3.9) Cerveza muy interesante, aromática y con una entrada algo picante y amarga que acaba en dulces con recuerdos a mango. 7,535 IBUIndia Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Mike Hess 8 West Honey Orange Wheat 13-01-17 | (2.9) Una cerveza complicada, la miel junto al carácter cítrico, el trigo y la cáscara de naranja le da unos fondos de difícil clasificación, entre dulce y fresca 6American Wheat or Rye BeerAñade un Comentario o Imagen
Zeta / Sesma Merengada 28-10-16 | (3.7) Sour arriesgada ya que partiendo de la acidez propia de la sour incorpora limón, sin embargo este le deja su presencia pero no excesiva acidez. notan de canela en retrogusto. 5,215 IBUSour AleAñade un Comentario o Imagen
Dougall’s / Four Lions Harvest 10-10-16 | (3.9) Alguien dijo amarga? Columbus fresco...cerveza que cumple expectativas sobre la propuesta. Por poner un pero le añadiría aroma y un punto de dulzor. 6India Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Theoretikal Zero 3 29-08-16 | (3.4) Amarga, muy amarga y turbia. Al destaparla impactan aromas frutales como de mango o melocotón, pero desaparecen rápido acabando en cítricos, concretamente a mi me recuerda a limón. Refrescante pese a su turbia presencia que insinúa un cuerpo mas potente ... 3,5India Pale AleAñade un Comentario o Imagen
Del Pueblo Original 26-08-16 | (3.8) Buena Pale Ale, bien balanceada con el justo amargo del lúpulo y dulce de la malta, espuma compacta con burbuja pequeña, agradable y fácil de beber. No busques en esta cerveza los aromas y amargor de las APA e IPA, sino una buena cerveza artesana para disfrutar ... 5,725 IBUPale AleAñade un Comentario o Imagen
Stone Arrogant Bastard Ale 15-08-16 | (3.8) Inicio bastante potente que va decreciendo tras los tragos iniciales, bien integrado el alcohol, atractivo color marrón rojizo, espuma densa, amarga pero a su vez maltosa, con fondos de herbales y frutales e incluso de frutos secos. 7,2AleAñade un Comentario o Imagen
Galician Brew Rock In Rio Tea 28-07-16 | (3.5) Muy buena, sabrosa, de espuma generosa de color beis y burbuja fina que resulta en una entrada en boca chispeante. Dulce al inicio que va amargando, aroma maltoso. 621 IBUAmber AleAñade un Comentario o Imagen
Galician Brew Sabela 26-07-16 | (3.7) Sabrosa y fácil de beber, la malta y el lúpulo le dan un carácter entre dulce y herbal que yo aprecié como vinoso. 514 IBURed AleAñade un Comentario o Imagen
A Revolução da Cerveja Artesanal. Edições Tapioca
Como um grupo de microcervejeiros está transformando a bebida mais apreciada do mundo.
Steve Hindy
Co-fundador e presidente da Brooklyn Brewery, uma das vintes ...
Cervezas de cereales. Cervezas de cereales. Bebida obtenida reemplazando una parte de malta de cebada por malta de otros cereales. Llevará la denominación de «Cerveza de...» seguida del cereal ...